Evaporator Coolent static DSE 9-2450 2450W 0,5 mm
Coolent
Spezifikationen
| Power | 2450 |
| Width (mm) | 2004 |
| Depth (mm) | 958 |
| Height (mm) | 300.5 |
| Delta T | 10K |
| Fin Spacing | 10mm |
| Defrost (W) | 1536 (2 x 768 rinnan kytketty) |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |
Coolent
| Power | 2450 |
| Width (mm) | 2004 |
| Depth (mm) | 958 |
| Height (mm) | 300.5 |
| Delta T | 10K |
| Fin Spacing | 10mm |
| Defrost (W) | 1536 (2 x 768 rinnan kytketty) |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |