Evaporator Coolent static DSE 9-1440 1440W 0,5mm
Coolent
Spezifikationen
| Power | 1440 |
| Width (mm) | 1404 |
| Depth (mm) | 958 |
| Height (mm) | 300.5 |
| Delta T | 10K |
| Fin Spacing | 10mm |
| Defrost (W) | 960 (2 x 480 rinnan kytketty) |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |
Coolent
| Power | 1440 |
| Width (mm) | 1404 |
| Depth (mm) | 958 |
| Height (mm) | 300.5 |
| Delta T | 10K |
| Fin Spacing | 10mm |
| Defrost (W) | 960 (2 x 480 rinnan kytketty) |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |